在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

成绩单
2023-12-01 18:14:42 来源: 作者:【 】 浏览:265次 评论:0
     
序号 姓名 分数 序号 姓名 分数
1 王立刚 92 28 邢宏城 87
2 张家顺 87 29   85
3 李云杰 91 30 邓欣朋 84
4 李佳旺 90 31 刘天宇 83
5 张熙宇 85 32 徐继轩 80
6 张月鹏 83 33 李名扬 89
7 方鑫宇 88 34   92
8 张家玮 95 35 孟宏宇 88
9 曹晓鹏 74 36 张鑫宇 89
10 马秋航 91 37 张英杰 80
11 邵天宝 93 38 冯石磊 75
12   88 39 陈明阳 92
13   86 40 闻建超 91
14   84 41 刘鑫宇 90
15 郭治豪 88 42 梁榕彬 89
16 蔡咏琦 89 43   81
17 杨佳伟 86 44   84
18 赵红森 95 45 胡佳伟 82
19   95 46 郝建鑫 89
20 满文彬 93 47 孙伟�� 96
21 赵宏达 90 48 果东东 90
22 贾志涛 91 49 牛帅 91
23 张绍锌 90 50 润东源 94
24 温建辉 87 51 张宇 92
25 李云鹏 82 52 马新宇 95
26 于金顺 80 53 庞博奇 86
27 孔之龙 79 54 曹鑫锰 89
Tags: 责任编辑:张雪娇
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇专家研讨材料 下一篇2022-2023第七期

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位