在线留言 加入收藏 站内搜索

TOP

旅游服务与管理专业在籍学生花名册
2023-11-30 19:46:41 来源: 作者:【 】 浏览:540次 评论:0
2021年毕业生名册
学号 姓名 性别 民族 入学日期 学习
形式
专业名称 学制
305201809032500166 崔盈楠 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500167 夏宁 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500168 马瑞华 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500169 张鑫萍 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500170 司程钰 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500171 王陈金 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500172 高铭昕 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500173 贾智瑶 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500174 周亚鹏 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500175 徐乐媛 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500176 纪佳滢 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500177 徐士媛 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500178 张葆晨 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500179 赵恩琪 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500180 魏文静 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500181 牛泓业 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500182 李金玲 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500183 杨朋举 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500184 任建心 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500185 韩析彤 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500186 赵智颖 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500187 胡佳雨 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500188 李佳慧 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500189 贾淇鸿 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500190 王鑫伟 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500191 高欣蕊 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500192 聂鑫雨 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500193 陈鑫园 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500194 李鑫琪 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500195 刘涛 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500196 常志强 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500197 雷明星 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500198 麻玉欣 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500199 李森 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500200 方新茹 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500201 刘洋 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500202 李坤林 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500203 薛超 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500204 李佳骏 蒙古族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500205 王智超 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500206 张鑫楠 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500207 韩颖慧 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500208 刘航 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500209 王彭 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500210 尹欣怡 壮族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500211 韩雨杉 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500212 缪其利 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500213 武佳丽 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500214 邱泓博 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500215 贾晶媛 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500216 梁意清 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500217 李卓胜 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500218 符佳鑫 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500219 王虹杰 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500220 刘佳奇 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500221 缪丽娜 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500222 刘欣迎 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500223 陶俊龙 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500224 刘芳 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500225 胡丹阳 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500226 高秀丽 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500227 贾璎杰 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500228 刘文靖 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500229 韩建洋 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500230 周晓凯 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500231 时小涵 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500232 张明爽 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500233 贾浩洋 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500234 崔文焕 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500235 马建成 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500236 王鹏博 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500237 王英杰 瑶族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500238 高英杰 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500239 邵枷硕 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500240 张紫婷 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500241 贾佳 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500242 张璐 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500243 潘爽 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500244 孙庾 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500245 范明月 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500246 周玉婷 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500247 穆伊静 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500248 于建森 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500249 王志伟 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500250 张永康 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500251 户子怡 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500252 赵思佳 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500477 纪淋清 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500478 吴俊 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500479 张瑞封 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500480 张帅 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500481 王银童 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500482 杨金美 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500483 李艺佳 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500484 禹立伟 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500485 朱佳慧 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500486 霍亚辛 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500487 张熙蕾 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500508 肖雨欣 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500509 王云龙 满族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500510 王胤棋 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
305201809032500606 陈柄昊 汉族 201809 全日制 旅游服务与管理 3
Tags:旅游服务与管理专业在籍学生花名册 责任编辑:张刚
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇专兼职教师统计表 下一篇旅游服务与管理兼职教师名单

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位